| 2011年度 くりの木ひろば活動運営費会計報告 | ||
| ★収支報告 | ||
| 寄付金収入 | 170,635 | |
| 支出 | 39,870 | |
| 差引残高 | 130,765 | |
| (収入内訳) | ||
| 寄付金 | 2011年12月1日~2012年3月31日 | 170,635 |
| 合計 | 170,635 | |
| (支出内訳) | ||
| 交通費 | ガソリン代 | 16,733 |
| 宿泊費 | 登米復興交流センター宿泊代(2012年3月~) | 6,000 |
| 広場備品 | 砂利・バケツ・南京錠・黒板スプレー・材木・毛糸など | 6,874 |
| 広場雑費 | さつまいも | 2,770 |
| 運営費 | USB・インク・ファイル・紙など | 7,493 |
| 合計 | 39,870 | |
| 2011年度くりの木ひろばの会計は上記の通りです。尚、残金130765円は来年度の活動運営費に 繰り入れさせていただきますので、ご了承願います。 |
||
0 件のコメント:
コメントを投稿
くりの木ブログへのコメントお待ちしています☆